Série BEVX-M

          Machine compacte ultra performante

 

















modèle: BEVX-Y720M (320×240/240)
 

     Spécifications Machine

 
MODEL Embroidery Area
(mm)
Needle Distance
(mm)
Continuous Design
(mm)
Number of Needles Stitch Length
(mm)
Speed
(rpm)
Power Supply
(V)
Power Consumption
(kw)
BEVX-Y712M 320×380/380 380 320×4560 7 0.1~12.7 200~850
(Depending on Models)

200V~240V
 

200V~415V
1.5
BEVX-Y715M 320×300/300 300 320×4500
BEVX-Y718M 320×300/300 300 320×5400
BEVX-Y720M 320×240/240 240 320×4800
BEVX-Y912M 320×380/380 380 320×4560 9
BEVX-Y915M 320×300/300 300 320×4500
BEVX-Y918M 320×300/300 300 320×5400
BEVX-Y920M 320×240/240 240 320×4800

 

MODEL Embroidery Area
(mm)
Needle Distance
(mm)
Dimensions(mm)
L W H
BEVX-Y712M / BEVX-Y912M 320×380/380 380 5650 1070 1590
BEVX-Y715M / BEVX-Y915M 320×300/300 300 5510
BEVX-Y718M / BEVX-Y918M 320×300/300 300 6410
BEVX-Y720M / BEVX-Y920M 320×240/240 240 5750
 Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications en vue d'améliorer le produit.