Série Grand Champ

     

 

modèle: BEVS-Y902 (1600×800/1600)
 

     Spécifications Machine

 
MODEL Embroidery Area
(mm)
Needle Distance
(mm)
Continuous Design
(mm)
Number of Needles Stitch Length
(mm)
Speed
(rpm)
Power Supply
(V)
Power Consumption
(kw)
BEVS-Y902 1600×800/1600 800 1600×1600 9 0.1~12.7 200~1000
100V~240V
1.5
BEVS-Y902 1500×1500/1500 1500 1500×3000
BEVS-Y904 600×400/400 400 600×1600
200V~415V
BEVS-Y906 1000×1000/1000 1000 1000×6000
BEVS-Y912 1000×500/1000 500 1000×6000
BEVS-Y912 1200×500/1000 500 1200×6000
BEVS-Y915 800×400/400 400 800×6000
BEVS-Y918 800×400/400 400 800×7200
BEVS-Y918 1000×400/400 400 1000×7200
BEVS-Y918 1200×400/400 400 1200×7200
BEVS-Y920 1000×350/500 350 1000×7000
BEVS-Y920 1200×300/600 300 1200×6000

 
MODEL Embroidery Area
(mm)
Needle Distance
(mm)
Dimensions(mm)
L W H
BEVS-Y902 1600×800/1600 800 4090 3720 1585
BEVS-Y902 1500×1500/1500 1500 5390 3620
BEVS-Y904 600×400/400 400 7120 3420
BEVS-Y906 1000×1000/1000 1000 7890 3120
BEVS-Y912 1000×500/1000 500 8475 2500 1685
BEVS-Y912 1200×500/1000 500 8525 2900
BEVS-Y915 800×400/400 400 7375 2100
BEVS-Y918 800×400/400 400 8575 2100
BEVS-Y918 1000×400/400 400 8575 2500
BEVS-Y918 1200×400/400 400 8625 2900
BEVS-Y920 1000×350/500 350 8625 2500
BEVS-Y920 1200×300/600 300 7925 2900

 

Nous nous réservons le droit de modifier des spécifications en vue d'améliorer le produit.