Caractéristiques standards
Modèle parfait pour une variété de tailles.
Compacte, rapide et fiable.
son atout :
++ Broderies sur articles tubulaires, casquettes.
MODELE | Champ de broderie (mm) |
Nombre d’aiguilles |
Longueur du point (mm) |
Vitesse (rpm) | |
Cadre tubulaire | Cadre à casquette | ||||
BEKY-S1502CII | 450×520/520 | 15 | 0.1 ~ 12.7 | 200 ~ 1100 |
200 ~ 1000 |
BEKY-S1504CII | 450×380/380 | ||||
450×520/520 | |||||
BEKY-S1506CII | 450×380/380 | ||||
450×520/520 | |||||
BEKY-S1508CII | 450×380/380 | ||||
450×520/520 | 200 ~ 1000 |
MODELE | Champ de broderie (mm) |
Alimentation (V) |
Consommation d’énergie (kw) |
Distance des aiguilles (mm) |
Continuité du motif (mm) |
Dimensions (mm) | ||
L | W | H | ||||||
BEKY-S1502CII | 450×520/520 | 1Ø 100 ~ 240 3Ø 200 ~ 415 |
0.35 | 520 | 450×1040 | 2045 | 1245 | 1690 |
BEKY-S1504CII | 450×380/380 | 380 | 450×1520 | 2385 | ||||
450×520/520 | 520 | 450×2080 | 3085 | |||||
BEKY-S1506CII | 450×380/380 | 0.40 | 380 | 450×2280 | 3145 | |||
450×520/520 | 520 | 450×3120 | 4125 | |||||
BEKY-S1508CII | 450×380/380 | 380 | 450×3040 | 3905 | ||||
450×520/520 | 520 | 450×4160 | 5265 |
Quelques exemples de réalisations :
* Les caractéristiques et spécifications sont susceptibles de changer à tout moment, sans préavis.
Téléchargements